2002 Virginia Tech Hokies football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
Lua error in Module:Infobox at line 235: malformed pattern (missing ']').
2002 Big East football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Miami (FL) $ | 7 | – | 0 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 West Virginia | 6 | – | 1 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Pittsburgh | 5 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Virginia Tech | 3 | – | 4 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 3 | – | 4 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 2 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 2 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 0 | – | 7 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2002 Virginia Tech Hokies football team represented the Virginia Polytechnic Institute and State University. The team's head coach was Frank Beamer. Their roster on offense includes QB#11 Grant Noel, QB#13 Will Hunt, RB#22 Lee Suggs, TE#86 Keith Willis, WR#26 Shawn Witten, WR#19 Ernest Wilford, TE#90 Jeff King, RB#42 Josh Spence, WR#81 Chris Shreve, RB#32 Cedric Humes, RB#20 Mike Imoh, RB#44 Josh Candelas, RB#43 Doug Easlick, TE#85 Jared Mazzetta and WR#9 Terrell Parham.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 25 | 2:30 PM | Arkansas State* | #16 | Lane Stadium • Blacksburg, VA (Hispanic College Fund Football Classic) | ESPN+ | W 63-7 | 54,016 | ||
September 1 | 2:30 PM | #14 LSU* | #16 | Lane Stadium • Blacksburg, VA | ABC | W 26-8 | 65,049 | ||
September 12 | 7:45 PM | #16 Marshall* | #11 | Lane Stadium • Blacksburg, VA | ESPN | W 47-21 | 65,049 | ||
September 21 | 3:30 PM | at #19 Texas A&M* | #7 | Kyle Field • College Station, TX | ABC | W 13-3 | 83,746 | ||
September 28 | 12:00 PM | at Western Michigan* | #5 | Waldo Stadium • Kalamazoo, MI | ESPN+ | W 30-0 | 27,218 | ||
October 10 | 7:45 PM | at Boston College | #4 | Alumni Stadium • Chestnut Hill, MA | ESPN | W 28-23 | 42,826 | ||
October 19 | 1:00 PM | Rutgers* | #3 | Lane Stadium • Blacksburg, VA | PPV | W 35-14 | 64,907 | ||
October 26 | 1:00 PM | Temple | #3 | Lane Stadium • Blacksburg, VA | PPV | W 20-10 | 64,937 | ||
November 2 | 7:30 PM | #25 Pittsburgh | #3 | Lane Stadium • Blacksburg, VA | ESPN2 | L 21-28 | 64,971 | ||
November 9 | 3:30 PM | at Syracuse | #8 | Carrier Dome • Syracuse, NY | ESPN | L 42-50 3OT | 48,239 | ||
November 20 | 7:00 PM | West Virginia | #13 | Lane Stadium • Blacksburg, VA (Black Diamond Trophy) | ESPN2 | L 18-21 | 62,723 | ||
November 30 | 3:30 PM | Virginia* | #22 | Lane Stadium • Blacksburg, VA (Commonwealth Cup) | ESPN | W 21-9 | 65,097 | ||
December 7 | 1:00 PM | at #1 Miami (FL) | #18 | Miami Orange Bowl • Miami, FL (Rivalry) | ABC | L 45-56 | 76,108 | ||
December 31 | 8:30 PM | vs. Air Force* | #18 | Pacific Bell Park • San Francisco, CA (San Francisco Bowl) | ESPN2 | W 20-13 | 25,966 | ||
*Non-conference game. ![]() |
Notes
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />