Ryota Tanabe
From Infogalactic: the planetary knowledge core
<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"></templatestyles>
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Ryota Tanabe | ||
Date of birth | 10 April 1993 | ||
Place of birth | Tokyo, Japan | ||
Height | Script error: No such module "person height". | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Team information | |||
Current team
|
Nagoya Grampus | ||
Number | 14 | ||
Youth career | |||
2009–2011 | Tokyo Metropolitan Government Board of Education |
||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2012– | Nagoya Grampus | 24 | (2) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23 February 2016 |
Ryota Tanabe (田鍋 陵太, born 10 April 1993) is a Japanese football player.
Career statistics
Club
Updated to 23 February 2016.[1]
Club | Season | League | Emperor's Cup | J. League Cup | AFC | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Nagoya Grampus | 2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | 0 | ||
2014 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | 18 | 3 | ||
2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 9 | 0 | ||
Total | 24 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />
External links
<templatestyles src="Asbox/styles.css"></templatestyles>
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 76 out of 289)