1998 ATP German Open – Singles
From Infogalactic: the planetary knowledge core
Singles | |
---|---|
1998 ATP German Open | |
1997 champion | Andriy Medvedev |
Champion | Álbert Costa |
Runner-up | Álex Corretja |
Final score | 6–2, 6–0, 1–0 (retired) |
Contents
Seeds
A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated. The top eight seeds received a bye into the second round.
<templatestyles src="Div col/styles.css"/>
2
Draw
Key
|
|
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||||
Álbert Costa | 3 | |||||||||||||
6 | Karol Kučera | 0r | ||||||||||||
Álbert Costa | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
4 | Álex Corretja | 2 | 0 | 0r | ||||||||||
4 | Álex Corretja | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
9 | Félix Mantilla | 2 | 6 | 3 |
Top Half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Ríos | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 6 | 6 | W Ferreira | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Siemerink | 4 | 2 | W Ferreira | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 3 | 6 | 63 | Á Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Á Costa | 6 | 1 | 77 | Á Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | O Gross | 3 | 6 | 6 | WC | O Gross | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | N Kiefer | 6 | 2 | 1 | Á Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | C Moyà | 2 | 5 | F Santoro | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
T Haas | 6 | 7 | T Haas | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C Costa | 3 | 3 | F Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | F Santoro | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
S Schalken | 6 | 1 | WC/7 | R Krajicek | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
M Rosset | 2 | 0r | S Schalken | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC/7 | R Krajicek | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | Y Kafelnikov | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Muster | 6 | 6 | T Muster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Portas | 2 | 0 | T Muster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | F Vicente | 5 | 4 | Q | J Knippschild | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
F Dewulf | 7 | 6 | F Dewulf | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Knippschild | 6 | 6 | Q | J Knippschild | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | M Norman | 3 | 0 | T Muster | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC/11 | M Chang | 6 | 3 | 6 | 6 | K Kučera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | D Prinosil | 4 | 6 | 1 | WC/11 | M Chang | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 2 | 6 | F Clavet | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 4 | 6 | 4 | F Clavet | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
R Fromberg | 6 | 67 | 6 | 6 | K Kučera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Filippini | 3 | 79 | 4 | R Fromberg | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | K Kučera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom Half
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | G Kuerten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 0 | 2 | S Doseděl | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Doseděl | 6 | 6 | 5 | G Kuerten | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
H Arazi | 7 | 7 | H Arazi | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 5 | 5 | H Arazi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Apell | 3 | 2 | 12 | T Henman | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | T Henman | 6 | 6 | 5 | G Kuerten | 6 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | S Bruguera | 6 | 6 | 4 | Á Corretja | 4 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Díaz | 2 | 1 | 13 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Escudé | 6 | 78 | N Escudé | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Alonso | 4 | 66 | 13 | S Bruguera | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
K Alami | 7 | 6 | 4 | Á Corretja | 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M Sinner | 5 | 2 | K Alami | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Á Corretja | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Becker | 5 | 4 | M Gustafsson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 7 | 6 | 8 | A Berasategui | 6 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 6 | 4 | 6 | 9 | F Mantilla | 1 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | B Karbacher | 3 | 6 | 2 | B Ulihrach | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
G Raoux | 4 | r | 9 | F Mantilla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | F Mantilla | 6 | 9 | F Mantilla | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | G Ivanišević | 4 | 6 | 6 | 16 | G Ivanišević | 0 | 0r | |||||||||||||||||||
G Blanco | 6 | 4 | 3 | 16 | G Ivanišević | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Steven | 4 | 4 | N Lapentti | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
N Lapentti | 6 | 6 | 16 | G Ivanišević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Martelli | 1 | 5 | 2 | G Rusedski | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | E Benfele Álvarez | 6 | 7 | Q | E Benfele Álvarez | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | G Rusedski | 77 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||